| 综合资源导航: |
跌破每股净资产个股一览
作者:yh18 发布时间:2008-10-06 16:09:01 浏览次数:372
股票代码 股票简称 交易日期 收盘价 每股净资产
000615 湖北金环 2008-9-24 3.2900 4.1580
000616 亿城股份 2008-9-24 3.6500 3.8794
000619 海螺型材 2008-9-24 4.2500 4.4930
000666 经纬纺机 2008-9-24 3.4100 4.7696
000667 名流置业 2008-9-24 3.2800 3.4247
000717 韶钢松山 2008-9-24 3.8400 4.6470
000733 振华科技 2008-9-24 4.3700 5.2796
000761 本钢板材 2008-9-24 5.1100 5.3431
000821 京山轻机 2008-9-24 3.1500 3.2682
000875 吉电股份 2008-9-24 3.1500 3.1903
000903 云内动力 2008-9-24 5.7300 6.3352
000932 华菱钢铁 2008-9-24 5.0400 5.5664
000961 大连金牛 2008-9-24 3.6300 3.9102
000966 长源电力 2008-9-24 3.1300 3.6097
002034 美 欣 达 2008-9-24 4.5000 5.3402
002067 景兴纸业 2008-9-24 4.2800 4.9337
002087 新野纺织 2008-9-24 4.1200 4.4640
002113 天润发展 2008-9-24 3.8400 5.8642
600003 ST东北高 2008-9-24 2.7300 2.9321
600064 南京高科 2008-9-24 11.8900 12.6663
600091 明天科技 2008-9-24 3.0200 5.3440
600105 永鼎股份 2008-9-24 3.5000 3.7925
600126 杭钢股份 2008-9-24 4.3000 4.3376
600153 建发股份 2008-9-24 5.2700 7.4723
600207 ST安彩 2008-9-24 3.0200 3.1914
600215 长春经开 2008-9-24 3.5700 6.3381
600232 金鹰股份 2008-9-24 3.1000 4.5227
600249 两面针 2008-9-24 5.4600 8.8018
600260 凯乐科技 2008-9-24 5.4500 5.5036
600291 西水股份 2008-9-24 6.1500 6.7352
600302 标准股份 2008-9-24 3.2800 3.6521
600303 曙光股份 2008-9-24 4.9200 5.5812
600321 国栋建设 2008-9-24 4.8500 5.1497
600370 三房巷 2008-9-24 3.2600 3.4935
600398 凯诺科技 2008-9-24 2.7200 2.7560
600418 江淮汽车 2008-9-24 3.1000 3.1937
600532 华阳科技 2008-9-24 3.2300 3.2518
600533 栖霞建设 2008-9-24 3.2300 3.7691
600539 狮头股份 2008-9-24 3.5100 3.8488
600555 九龙山 2008-9-24 3.0400 4.7460
600569 安阳钢铁 2008-9-24 3.6500 4.5027
600707 彩虹股份 2008-9-24 3.0600 3.4186
600727 鲁北化工 2008-9-24 5.0800 6.2182
600810 神马实业 2008-9-24 4.0400 6.1424
600839 四川长虹 2008-9-24 3.3600 4.7236
600861 北京城乡 2008-9-24 5.7900 5.9854
600864 哈投股份 2008-9-24 5.0400 7.1278
600960 滨州活塞 2008-9-24 4.5200 5.8360
600991 长丰汽车 2008-9-24 4.7800 5.6091
600992 贵绳股份 2008-9-24 4.7600 4.8146
000042 深 长 城 2008-9-24 6.4000 7.2475
000043 中航地产 2008-9-24 5.9600 6.4818
000090 深 天 健 2008-9-24 4.8700 8.5192
000419 通程控股 2008-9-24 3.6500 4.2413
000420 吉林化纤 2008-9-24 2.8400 3.1001
000543 皖能电力 2008-9-24 4.7500 4.8544
000570 苏常柴A 2008-9-24 3.2600 3.4145
000573 粤宏远A 2008-9-24 2.3300 2.3718
导读:
|
![]() · 大 话 陆 军 专 栏 · |
![]() · 大 话 空 军 专 栏 · |
![]() · 大 话 海 军 专 栏 · |
![]() · 军 史 回 眸 专 栏 · |
|
![]() 最新99G坦克现身 |
![]() 中国变相承认歼18!(图) |
![]() 应对肢解中国的大危机 |
![]() 中国军事强大就安全了吗 |
![]() 朝鲜战争:立国之战 |
![]() 中国对西方十大迷信 |
![]() 中美战略博弈演义 |
![]() • 亲 历 现 代 战 争 • |
![]() • Q Q 聊 天 表 情 • |
• 经 典 影 视 赏 析 • |
![]() • 音 画 朗 诵 鉴 赏 • |
|
江青的另类评判 |
![]() 李敖:审判华盛顿 |
![]() QQ2011模块套装 |
![]() 恶趣十足QQ色表情 |
![]() 恐怖QQ表情大全 |
![]() 真人搞笑QQ表情大全 |
![]() 十大样板戏全集观看 |
| 网站首页 | 关于本站 | 广告服务 | 免责声明 | 意见反馈 | 申请链接 | 推荐信息 | 官方论坛 | QQ宝典 | 收录查询 | 加入收藏 | 设为首页 |




































