现在时间是:
综合资源导航:
当前位置:首 页 >> 财经>> 个股天地>> 文章列表

跌破每股净资产个股一览

作者:yh18   发布时间:2008-10-06 16:09:01   浏览次数:372

 

 

 

 

 

 

 

 

股票代码 股票简称 交易日期 收盘价 每股净资产

000615 湖北金环 2008-9-24 3.2900 4.1580
000616 亿城股份 2008-9-24 3.6500 3.8794
000619 海螺型材 2008-9-24 4.2500 4.4930
000666 经纬纺机 2008-9-24 3.4100 4.7696
000667 名流置业 2008-9-24 3.2800 3.4247
000717 韶钢松山 2008-9-24 3.8400 4.6470
000733 振华科技 2008-9-24 4.3700 5.2796
000761 本钢板材 2008-9-24 5.1100 5.3431
000821 京山轻机 2008-9-24 3.1500 3.2682
000875 吉电股份 2008-9-24 3.1500 3.1903
000903 云内动力 2008-9-24 5.7300 6.3352
000932 华菱钢铁 2008-9-24 5.0400 5.5664
000961 大连金牛 2008-9-24 3.6300 3.9102
000966 长源电力 2008-9-24 3.1300 3.6097
002034 美 欣 达 2008-9-24 4.5000 5.3402
002067 景兴纸业 2008-9-24 4.2800 4.9337
002087 新野纺织 2008-9-24 4.1200 4.4640
002113 天润发展 2008-9-24 3.8400 5.8642
600003 ST东北高 2008-9-24 2.7300 2.9321
600064 南京高科 2008-9-24 11.8900 12.6663
600091 明天科技 2008-9-24 3.0200 5.3440
600105 永鼎股份 2008-9-24 3.5000 3.7925
600126 杭钢股份 2008-9-24 4.3000 4.3376
600153 建发股份 2008-9-24 5.2700 7.4723
600207 ST安彩 2008-9-24 3.0200 3.1914
600215 长春经开 2008-9-24 3.5700 6.3381
600232 金鹰股份 2008-9-24 3.1000 4.5227
600249 两面针 2008-9-24 5.4600 8.8018
600260 凯乐科技 2008-9-24 5.4500 5.5036
600291 西水股份 2008-9-24 6.1500 6.7352
600302 标准股份 2008-9-24 3.2800 3.6521
600303 曙光股份 2008-9-24 4.9200 5.5812
600321 国栋建设 2008-9-24 4.8500 5.1497
600370 三房巷 2008-9-24 3.2600 3.4935
600398 凯诺科技 2008-9-24 2.7200 2.7560
600418 江淮汽车 2008-9-24 3.1000 3.1937
600532 华阳科技 2008-9-24 3.2300 3.2518
600533 栖霞建设 2008-9-24 3.2300 3.7691
600539 狮头股份 2008-9-24 3.5100 3.8488
600555 九龙山 2008-9-24 3.0400 4.7460
600569 安阳钢铁 2008-9-24 3.6500 4.5027
600707 彩虹股份 2008-9-24 3.0600 3.4186
600727 鲁北化工 2008-9-24 5.0800 6.2182
600810 神马实业 2008-9-24 4.0400 6.1424
600839 四川长虹 2008-9-24 3.3600 4.7236
600861 北京城乡 2008-9-24 5.7900 5.9854
600864 哈投股份 2008-9-24 5.0400 7.1278
600960 滨州活塞 2008-9-24 4.5200 5.8360
600991 长丰汽车 2008-9-24 4.7800 5.6091
600992 贵绳股份 2008-9-24 4.7600 4.8146
000042 深 长 城 2008-9-24 6.4000 7.2475
000043 中航地产 2008-9-24 5.9600 6.4818
000090 深 天 健 2008-9-24 4.8700 8.5192
000419 通程控股 2008-9-24 3.6500 4.2413
000420 吉林化纤 2008-9-24 2.8400 3.1001
000543 皖能电力 2008-9-24 4.7500 4.8544
000570 苏常柴A 2008-9-24 3.2600 3.4145
000573 粤宏远A 2008-9-24 2.3300 2.3718

导读:

 股票操盘手训练手册揭秘  一个职业炒手的终极感悟(长篇)
 一个股票投资者的至深感悟(推荐)         精炼炒股智慧(经典)
 股票“精研”  股市如人生
 股市真谛经典总结  《论当前中国股市的价值投资》           
 炒股经验顺口溜(经典推荐)  操盘小口诀
 解密股市解盘陷阱  探究股市多年的固定规律
 股市四大傻  追逐大师之股海生涯
 殷保华的操盘绝技     辩证对待投资与投机
 投资金玉良言  股市论三足鼎立
 股票投资正确的赚钱方法  股市投资就要投机
 让散户知道股市的全部真相  和尚一语道破股市赚钱天机
 股海中彻悟出来的道理(经典)  散户如何成为高手
 炒股别陷入单向思维  过来人谈熊市
 《回首十年股市路》  《股剩是怎样炼成的》
 走出技术分析的围城  股市赢家心理修炼秘诀
 在床上给炒股老婆上的风险教育课  熊市——牛市特征的经典总结             
 小心你被中国股评忽悠死  中国式赌局:危险的股市游戏
 《股海生涯:自己与自己的战争》  炒股不想亏损的四项基本原则         
 股票投资93条秘籍  百姓投资全攻略
 机会在市场,风险在自己!  股市散户提高篇:屠龙九式
 追涨而不被套的绝招  知己知彼,战略取中
 炒股的最高心法:不传之密!  风险的相对性——炒股反思
 更多精彩:短线技法  更多精彩:量价分析
 更多精彩:炒股知识心得  更多精彩:财经时事论坛

 










请填写详细信息发表评论
评论名字:
电子邮件:
评论内容:
验证字码:验证码

Copyright ©2012    云海之上 All Right Reserved.

Powered by LingCms 版权所有 © 2005-2012 Lingd.Net..