现在时间是:
| 综合资源导航: |
封闭式基金2007上半年收益排行
作者:转载 发布时间:2007-07-10 08:21:48 浏览次数:604| 基金名称 | 晨星基金分类 | 今年以来回报 | 单位净值 |
| 基金开元 | 封闭式基金 | 94.75 | 3.2514 |
| 基金泰和 | 封闭式基金 | 76.05 | 3.1514 |
| 基金金鑫 | 封闭式基金 | 75.44 | 2.6379 |
| 基金科讯 | 封闭式基金 | 73.58 | 2.8738 |
| 基金裕隆 | 封闭式基金 | 73.44 | 2.8103 |
| 基金丰和 | 封闭式基金 | 72.85 | 3.0962 |
| 基金同德 | 封闭式基金 | 72.64 | 2.7398 |
| 基金裕阳 | 封闭式基金 | 72.23 | 2.9115 |
| 基金裕华 | 封闭式基金 | 72.09 | 2.9074 |
| 基金隆元 | 封闭式基金 | 70.39 | 3.1929 |
| 基金鸿飞 | 封闭式基金 | 69.59 | 2.7133 |
| 基金同益 | 封闭式基金 | 69.27 | 2.8795 |
| 基金兴安 | 封闭式基金 | 68.84 | 3.0413 |
| 基金久嘉 | 封闭式基金 | 68.26 | 2.8668 |
| 基金科翔 | 封闭式基金 | 68.16 | 3.8965 |
| 基金景阳 | 封闭式基金 | 67.77 | 3.1244 |
| 基金天元 | 封闭式基金 | 66.90 | 2.9675 |
| 基金银丰 | 封闭式基金 | 66.72 | 2.1920 |
| 基金科汇 | 封闭式基金 | 66.56 | 3.4769 |
| 基金景宏 | 封闭式基金 | 66.55 | 3.0753 |
| 基金安顺 | 封闭式基金 | 66.48 | 2.6097 |
| 基金裕泽 | 封闭式基金 | 65.54 | 2.9246 |
| 基金汉盛 | 封闭式基金 | 63.77 | 2.9397 |
| 基金兴华 | 封闭式基金 | 63.70 | 2.9019 |
| 基金金盛 | 封闭式基金 | 62.74 | 3.1397 |
| 基金兴和 | 封闭式基金 | 62.69 | 2.6121 |
| 基金普惠 | 封闭式基金 | 61.82 | 2.9509 |
| 基金同盛 | 封闭式基金 | 61.30 | 2.5560 |
| 基金金泰 | 封闭式基金 | 60.60 | 2.9473 |
| 基金安信 | 封闭式基金 | 59.96 | 2.7811 |
| 基金通乾 | 封闭式基金 | 59.68 | 2.5579 |
| 基金安久 | 封闭式基金 | 59.67 | 2.9253 |
| 基金汉兴 | 封闭式基金 | 57.90 | 2.1024 |
| 基金普丰 | 封闭式基金 | 57.42 | 2.4509 |
| 基金科瑞 | 封闭式基金 | 57.02 | 3.1161 |
| 基金天华 | 封闭式基金 | 55.10 | 2.0480 |
| 基金景福 | 封闭式基金 | 53.76 | 2.6196 |
| 基金融鑫 | 封闭式基金 | 51.47 | 2.9305 |
| 基金汉鼎 | 封闭式基金 | 49.06 | 2.3609 |
| 基金鸿阳 | 封闭式基金 |
上一篇:彼得·林奇应对暴跌的方法 下一篇:航空母舰大全(图)
|
![]() · 大 话 陆 军 专 栏 · |
![]() · 大 话 空 军 专 栏 · |
![]() · 大 话 海 军 专 栏 · |
![]() · 军 史 回 眸 专 栏 · |
|
![]() 最新99G坦克现身 |
![]() 中国变相承认歼18!(图) |
![]() 应对肢解中国的大危机 |
![]() 中国军事强大就安全了吗 |
![]() 朝鲜战争:立国之战 |
![]() 中国对西方十大迷信 |
![]() 中美战略博弈演义 |
![]() • 亲 历 现 代 战 争 • |
![]() • Q Q 聊 天 表 情 • |
• 经 典 影 视 赏 析 • |
![]() • 音 画 朗 诵 鉴 赏 • |
|
江青的另类评判 |
![]() 李敖:审判华盛顿 |
![]() QQ2011模块套装 |
![]() 恶趣十足QQ色表情 |
![]() 恐怖QQ表情大全 |
![]() 真人搞笑QQ表情大全 |
![]() 十大样板戏全集观看 |
| 网站首页 | 关于本站 | 广告服务 | 免责声明 | 意见反馈 | 申请链接 | 推荐信息 | 官方论坛 | QQ宝典 | 收录查询 | 加入收藏 | 设为首页 |





































