现在时间是:
| 综合资源导航: |
基金前50大重仓股
作者:yh18 发布时间:2009-04-22 09:03:55 浏览次数:346名称 2009年1季度
| 总市值(元) | 占流通股比例(%) | 持股数(股) | 持有该股的基金个数 | |
| 中国平安 | 29962958558 | 19.51 | 766120137 | 168 |
| 浦发银行 | 29948957774 | 27.26 | 1366284570 | 143 |
| 招商银行 | 25573798805 | 13.33 | 1605385989 | 113 |
| 中信证券 | 25419810142 | 15.19 | 998029452 | 136 |
| 贵州茅台 | 16310712211 | 31.23 | 142153671 | 70 |
| 万 科A | 14613185642 | 18.75 | 1764877493 | 66 |
| 兴业银行 | 14300418381 | 15.64 | 622298450 | 86 |
| 深发展A | 12098484053 | 27.26 | 759001509 | 66 |
| 苏宁电器 | 11800435597 | 29.7 | 653763745 | 52 |
| 特变电工 | 10502052946 | 38.65 | 368881382 | 56 |
| 盐湖钾肥 | 9451091660 | 41.85 | 163541991 | 35 |
| 保利地产 | 8920152383 | 32.39 | 405277255 | 53 |
| 民生银行 | 7599855946 | 8.36 | 1496034635 | 39 |
| 格力电器 | 7410085423 | 23.06 | 284893711 | 38 |
| 工商银行 | 6734151474 | 11.43 | 1709175501 | 27 |
| 中国联通 | 6657363228 | 11.05 | 1153789121 | 40 |
| 中兴通讯 | 6002994891 | 15.2 | 169864032 | 50 |
| 长江电力 | 5853645195 | 12.52 | 614878697 | 30 |
| 华侨城A | 5722330418 | 32.83 | 434167710 | 37 |
| 中国人寿 | 5433868765 | 15.76 | 236357928 | 30 |
| 金风科技 | 5151745470 | 29.21 | 128312465 | 32 |
| 海油工程 | 5139439111 | 16.84 | 320145268 | 32 |
| 辽宁成大 | 5136686878 | 24.34 | 205385321 | 29 |
| 中国石化 | 5068396413 | 4.44 | 569482743 | 35 |
| 招商地产 | 4509104413 | 31.18 | 201569263 | 32 |
| 中国太保 | 4484175378 | 10.35 | 267233336 | 30 |
| 华夏银行 | 4346361110 | 18.48 | 406581956 | 26 |
| 中国神华 | 4120499772 | 11.06 | 199057960 | 23 |
| 中联重科 | 3815034734 | 19.51 | 182363037 | 21 |
| 北京银行 | 3782436860 | 8.04 | 318119164 | 37 |
| 交通银行 | 3633675208 | 3.54 | 565112785 | 27 |
| 海螺水泥 | 3481442896 | 9.71 | 99242956 | 23 |
| 金地集团 | 3382556246 | 18.84 | 309191613 | 20 |
| 东方电气 | 3361660380 | 28.32 | 89596492 | 14 |
| 华发股份 | 3300095539 | 24.64 | 201348111 | 34 |
| 大秦铁路 | 3258347222 | 10.4 | 365285563 | 19 |
| 西山煤电 | 3099654714 | 16.47 | 186501487 | 15 |
| 武钢股份 | 3018711407 | 13.1 | 410709035 | 13 |
| 双汇发展 | 3017371242 | 31.4 | 92302577 | 17 |
| 恒瑞医药 | 3004450179 | 21.28 | 75356162 | 19 |
| 张江高科 | 2922409246 | 13.21 | 204507295 | 18 |
| 三一重工 | 2909780998 | 8.32 | 123873180 | 23 |
| 烟台万华 | 2833368399 | 21.57 | 177640652 | 21 |
| 天威保变 | 2824137857 | 14.06 | 80459768 | 21 |
| 泸州老窖 | 2755961908 | 17.94 | 128303627 | 18 |
| 金 融 街 | 2725547418 | 16.34 | 299840200 | 12 |
| 中国铁建 | 2665688124 | 11.57 | 283583843 | 29 |
| 吉林敖东 | 2644746638 | 15.76 | 78016125 | 19 |
| 上海机场 | 2534118310 | 16.31 | 178333449 | 12 |
| 徐工科技 | 2495221536 | 20.68 | 89691644 | 18 |
导读:
| · 炒股的智慧(精典篇) | · 感染——赔钱是必然的结果 |
| · 如何才能克服炒股中的恐惧 | · 炒股:提高境界比技术更重要 |
| · 牛年股市会更熊! | · 民间股神:揭秘下一波恐怖大跌的出现时间 |
| · 一个价值投资者100倍的实证 | · 赵丹阳2009致投资者的一封信 |
| · 我的炒股经验:从5000到300万 | · 熊市全攻略 |
| · MM六年投资回忆录 | · 过来人谈熊市 |
| · 股票“精研” | · 股市如人生 |
| · 炒股经验顺口溜(经典推荐) | · 探究股市多年的固定规律 |
| · 股海中彻悟出来的道理(经典) | · 《股剩是怎样炼成的》 |
| · 《股海生涯:自己与自己的战争》 | · 熊市——牛市特征的经典总结 |
| · 股市散户提高篇:屠龙九式 | · 炒股的最高心法:不传之密! |
| · 十年一剑:“股剩”乱谈 | · 追逐大师之股海生涯 |
| · 更多精彩:短线技法 | · 更多精彩:量价分析 |
| · 更多:投资知识心得 | · 更多:财经投资话题 |
上一篇:美媒称中国最多拥有10艘核潜艇 下一篇:墓碑上的幽默留言(超爆笑的)
|
![]() · 大 话 陆 军 专 栏 · |
![]() · 大 话 空 军 专 栏 · |
![]() · 大 话 海 军 专 栏 · |
![]() · 军 史 回 眸 专 栏 · |
|
![]() 最新99G坦克现身 |
![]() 中国变相承认歼18!(图) |
![]() 应对肢解中国的大危机 |
![]() 中国军事强大就安全了吗 |
![]() 朝鲜战争:立国之战 |
![]() 中国对西方十大迷信 |
![]() 中美战略博弈演义 |
![]() • 亲 历 现 代 战 争 • |
![]() • Q Q 聊 天 表 情 • |
• 经 典 影 视 赏 析 • |
![]() • 音 画 朗 诵 鉴 赏 • |
|
江青的另类评判 |
![]() 李敖:审判华盛顿 |
![]() QQ2011模块套装 |
![]() 恶趣十足QQ色表情 |
![]() 恐怖QQ表情大全 |
![]() 真人搞笑QQ表情大全 |
![]() 十大样板戏全集观看 |
| 网站首页 | 关于本站 | 广告服务 | 免责声明 | 意见反馈 | 申请链接 | 推荐信息 | 官方论坛 | QQ宝典 | 收录查询 | 加入收藏 | 设为首页 |




































