| 综合资源导航: |
6月11日资金流入排名(BBD为流入资金)
作者: 发布时间:2010-06-11 15:53:35 浏览次数:266序号 代码 名称 涨幅 DDX DDY BBD(万元) 通吃率 主动率
1 601601 中国太保 1.92 0.131 0.125 7,490 11.30 -9.85
2 002432 九安医疗 10.00 9.350 8.271 6,685 31.20 60.03
3 600029 南方航空 2.61 0.633 0.573 6,353 13.10 -4.11
4 002428 云南锗业 10.00 4.303 4.255 6,212 8.60 18.42
5 600000 浦发银行 0.88 0.039 0.017 5,549 6.30 -2.34
6 600151 航天机电 10.03 0.670 0.743 5,224 53.50 100.00
7 601318 中国平安 1.18 0.022 0.016 4,804 5.80 -1.73
8 002425 凯撒股份 9.99 7.614 5.618 4,685 14.60 32.27
9 000933 神火股份 3.81 0.190 0.162 3,954 9.00 5.27
10 601666 平煤股份 3.39 0.108 0.111 3,220 12.10 -0.44
11 600198 大唐电信 7.00 0.383 0.332 3,069 5.40 4.22
12 002419 天虹商场 2.33 1.855 1.543 2,973 11.50 11.25
13 600015 华夏银行 1.30 0.070 0.073 2,923 12.50 -9.78
14 002430 杭氧股份 10.02 2.014 2.117 2,909 3.00 5.54
15 600755 厦门国贸 1.54 0.397 0.481 2,797 13.20 3.57
16 002398 建研集团 5.77 4.068 4.892 2,729 17.60 2.65
17 600067 冠城大通 2.60 0.402 0.339 2,539 13.40 14.94
18 000009 中国宝安 -0.20 0.235 0.081 2,488 17.10 -9.98
19 600153 建发股份 0.95 0.151 0.101 2,393 8.40 3.17
20 600395 盘江股份 3.85 0.423 0.482 2,384 16.30 5.42
21 600366 宁波韵升 1.94 0.357 0.400 2,374 13.60 5.05
22 000630 铜陵有色 4.26 0.247 0.424 2,285 6.30 11.12
23 601618 中国中冶 1.24 0.151 0.120 2,162 12.70 8.84
24 601179 中国西电 1.41 0.250 0.304 2,132 9.90 6.15
25 600028 中国石化 0.85 0.004 0.003 2,114 8.50 1.18
26 002431 棕榈园林 9.99 1.190 1.697 2,028 2.20 11.53
27 002056 横店东磁 2.26 0.261 0.203 2,015 9.10 -0.25
28 000559 万向钱潮 2.45 0.220 0.305 1,976 5.00 5.91
29 600997 开滦股份 2.39 0.172 0.151 1,957 14.70 3.71
30 000537 广宇发展 2.69 0.324 0.512 1,908 8.10 10.09
31 000800 一汽轿车 1.58 0.081 0.114 1,898 12.20 12.37
32 000402 金 融 街 0.49 0.091 0.078 1,877 17.30 -3.59
33 000927 一汽夏利 4.03 0.137 0.085 1,799 7.10 12.69
34 002429 兆驰股份 2.67 1.184 1.490 1,786 2.40 1.75
35 601398 工商银行 0.72 0.002 0.002 1,755 8.10 23.36
36 002149 西部材料 10.00 1.167 1.234 1,730 15.40 43.19
37 000937 冀中能源 2.37 0.078 0.069 1,713 6.90 -1.91
38 000060 中金岭南 1.62 0.071 0.060 1,683 5.30 8.07
39 300088 长信科技 3.84 1.943 1.861 1,569 7.70 2.85
40 601588 北辰实业 2.23 0.142 0.090 1,542 26.50 5.78
导读:
| · 炒股的智慧(精典篇) | · 散户和主力的差别 |
| · 炒股就是在比股民的素质 | · 炒股:提高境界比技术更重要 |
| · 某操盘手的对话值得参考 | · 民间股神:揭秘下一波恐怖大跌的出现时间 |
| · 一个价值投资者100倍的实证 | · 炒股赚钱的秘诀究竟是什么 |
| · 我的炒股经验:从5000到300万 | · 熊市全攻略 |
| · MM六年投资回忆录 | · 过来人谈熊市 |
| · 股票“精研” | · 股市如人生 |
| · 炒股经验顺口溜(经典推荐) | · 探究股市多年的固定规律 |
| · 股海中彻悟出来的道理(经典) | · 《股剩是怎样炼成的》 |
| · 《股海生涯:自己与自己的战争》 | · 熊市——牛市特征的经典总结 |
| · 股市散户提高篇:屠龙九式 | · 炒股的最高心法:不传之密! |
| · 十年一剑:“股剩”乱谈 | · 追逐大师之股海生涯 |
| · 更多精彩:短线技法 | · 更多精彩:量价分析 |
| · 更多精彩:股海时评 | · 更多精彩: 个股天地 |
| · 投资知识心得 | · 财经评论聚焦 |
|
![]() · 大 话 陆 军 专 栏 · |
![]() · 大 话 空 军 专 栏 · |
![]() · 大 话 海 军 专 栏 · |
![]() · 军 史 回 眸 专 栏 · |
|
![]() 最新99G坦克现身 |
![]() 中国变相承认歼18!(图) |
![]() 应对肢解中国的大危机 |
![]() 中国军事强大就安全了吗 |
![]() 朝鲜战争:立国之战 |
![]() 中国对西方十大迷信 |
![]() 中美战略博弈演义 |
![]() • 亲 历 现 代 战 争 • |
![]() • Q Q 聊 天 表 情 • |
• 经 典 影 视 赏 析 • |
![]() • 音 画 朗 诵 鉴 赏 • |
|
江青的另类评判 |
![]() 李敖:审判华盛顿 |
![]() QQ2011模块套装 |
![]() 恶趣十足QQ色表情 |
![]() 恐怖QQ表情大全 |
![]() 真人搞笑QQ表情大全 |
![]() 十大样板戏全集观看 |
| 网站首页 | 关于本站 | 广告服务 | 免责声明 | 意见反馈 | 申请链接 | 推荐信息 | 官方论坛 | QQ宝典 | 收录查询 | 加入收藏 | 设为首页 |




































